Наши услуги
- Выезд специалиста на объект
- Расчет отопления
- Проектирование
- Комплектация
- Монтаж и пуско-наладка
- Сервисное обслуживание
- Комплексное отопление!
- Бойлеры (водонагреватели)
- Газовые напольные котлы
- Газовые настенные котлы
- Комбинированные котлы газ/дизель
- Котлы пиролизные
- Твердотопливные котлы
- Котлы электрические
- Пеллетные котлы
- Дровяные котлы
- Насосы
- Радиаторы
- Воздухонагреватели
- Воздушные завесы
- Конвекторы
- Запорная и трубопроводная арматура
- Металлопластиковые трубы и фитинги
Предлагаем оборудование
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
300 м2 Дизельный котел, отопление, вариант Эконом
Котельная 35 кВт, Горячее и холодное водоснабжение, система отопления, теплые полы 60м2.
Наименование работ | Количество | Цена | Всего |
---|---|---|---|
Проектные работы |
|||
Проект (тепловой расчет, проектирование системы отопления) за м2 площади | 300 | 100,00 р. | 30 000,00 р. |
Тепломеханическая схема котельной | 1 | 7 000,00 р. | 7 000,00 р. |
Итого за проектирование: | 37 000,00 р. | ||
Котельная с дизельным котлом Protherm 35 кВт (отопление, горячая вода) |
|||
Котел Protherm Бизон 35 NL | 1 | 31 093,00 р. | 31 093,00 р. |
Горелка дизельная NC.4 R101 A 16-40 кВт | 1 | 23 074,00 р. | 23 074,00 р. |
группа безопасности котла | 1 | 2 200,00 р. | 2 200,00 р. |
Насос циркуляционный UPS 25-60, 1х230 В, | 1 | 4 700,00 р. | 4 700,00 р. |
Насос циркуляционный UPS 25-40, 1х230 В, с | 1 | 3 900,00 р. | 3 900,00 р. |
Расширительный бак "reflex NG" 35, 6 bar, красный | 1 | 2 478,00 р. | 2 478,00 р. |
Топливный бак 2000 л | 1 | 25 500,00 р. | 25 500,00 р. |
Фикспакет основной для топливного бака 750-2000 л | 1 | 6 500,00 р. | 6 500,00 р. |
Топливный фильтр с автоматическим воздухоотводчиком TOC-DUO | 1 | 6 550,00 р. | 6 550,00 р. |
Арматура (шаровые краны, фильтр сетчатый, обратные клапана, манометры, термометры, воздухоотводчики), комплект | 1 | 16 000,00 р. | 16 000,00 р. |
Материалы для трубной обвязки котельной (сталь, армировнный полипропилен | 1 | 20 000,00 р. | 20 000,00 р. |
Материалы для электрообвязки (кабель, короба, автоматы) | 1 | 3 500,00 р. | 3 500,00 р. |
Итого за котельное оборудование: | 165 149,00 р. | ||
Система отопления (радиаторы Kermi (Германия), трубы армированный полипропилен |
|||
Радиатор KERMI 22 тип боковая подводка 500х800 | 16 | 3 500,00 р. | 56 000,00 р. |
Вентиль регулирующий на подачу 1/2" | 16 | 230,00 р. | 3 680,00 р. |
Вентиль запорный прямой на обратку 1/2" | 16 | 215,00 р. | 3 440,00 р. |
Муфта комб. 20-1/2" (нар. рез.) | 32 | 58,00 р. | 1 856,00 р. |
Труба армированная PN 25 / 20 | 70 | 63,75 р. | 4 462,50 р. |
Труба армированная PN 25 / 25 | 90 | 95,00 р. | 8 550,00 р. |
Труба армированная PN 25 / 32 | 60 | 160,00 р. | 9 600,00 р. |
Комплект фитингов и крепежей полипропилен | 1 | 13 000,00 р. | 13 000,00 р. |
расходные материалы при монтаже | 1 | 1 500,00 р. | 1 500,00 р. |
Итого за оборудование системы отопления: | 102 088,50 р. | ||
Монтажные работы |
|||
Монтаж напольного дизельного котла | 1 | 14 000,00 р. | 14 000,00 р. |
Монтаж накопительного водонагревателя до 200 л | 1 | 9 500,00 р. | 9 500,00 р. |
Монтаж группы безопасности | 2 | 1 500,00 р. | 3 000,00 р. |
Монтаж расширительной емкости | 2 | 2 500,00 р. | 5 000,00 р. |
Монтаж циркуляционного насоса | 4 | 2 500,00 р. | 10 000,00 р. |
Пуско-наладка котельной до 50 кВт (котел + бойлер) | 1 | 14 000,00 р. | 14 000,00 р. |
Монтаж и обвязка топливного бака | 1 | 4 500,00 р. | 4 500,00 р. |
Монтаж топливного фильтра | 1 | 1 500,00 р. | 1 500,00 р. |
Сборка и монтаж радиатора отопления | 16 | 2 000,00 р. | 32 000,00 р. |
Прокладка магистральных труб системы отопления (полипропилен) до Ø32 мм | 220 | 150,00 р. | 33 000,00 р. |
Опрессовка системы | 1 | 4 000,00 р. | 4 000,00 р. |
Накладные расходы | 1 | 22 000,00 р. | 22 000,00 р. |
Итого за монтажные работы: | 147 500,00 р. | ||
Доставка |
6 500,00 р. | ||
Проектирование: | 37 000,00 р. | ||
Итого оборудование: | 267 237,50 р. | ||
Итого за монтажные работы | 147 500,00 р. | ||
Итого: | 458 237,50 р. |
- Монтажные работы включают в себя
- Установку радиаторов с прокладкой трубопроводов;
- Монтаж котельного оборудования без учета дымохода
- Мотажные работы не включают земляные и общестроительные работы
Точная стоимость оборудования и работ определяется после выполнения проектных работ
Наиболее популярные разделы нашего каталога
| |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
от 22 400 руб.
|
от 28 080 руб.
|
||
![]() |
![]() |
||
от 25 900 руб.
|
от 28 080 руб.
|